Data Logs

Filter Tanggal

Data Sensor UV


Waktu Sensor UV Index Lux
13-07-2026 11:35 11 65536
13-07-2026 11:30 11 65536
13-07-2026 11:25 6 32241
13-07-2026 11:20 6 34487
13-07-2026 11:15 7 41152
13-07-2026 11:10 9 65536
13-07-2026 11:05 8 65536
13-07-2026 11:00 8 65536
13-07-2026 10:55 8 65536
13-07-2026 10:50 6 34561
13-07-2026 10:45 8 65536
13-07-2026 10:40 11 65536
13-07-2026 10:35 8 65536
13-07-2026 10:30 4 26507
13-07-2026 10:25 4 29055
13-07-2026 10:20 6 35270
13-07-2026 10:15 11 65536
13-07-2026 10:10 11 65536
13-07-2026 10:05 11 65536
13-07-2026 10:00 11 65536
13-07-2026 09:55 11 65536
13-07-2026 09:50 11 65536
13-07-2026 09:45 11 65536
13-07-2026 09:40 10 65536
13-07-2026 09:35 10 65536
13-07-2026 09:30 6 36503
13-07-2026 09:25 6 39087
13-07-2026 09:20 8 65536
13-07-2026 09:15 5 37252
13-07-2026 09:10 5 34753
13-07-2026 09:05 5 33395
13-07-2026 09:00 5 32958
13-07-2026 08:55 7 65536
13-07-2026 08:50 5 32180
13-07-2026 08:45 6 32708
13-07-2026 08:40 6 33496
13-07-2026 08:35 5 31937
13-07-2026 08:30 5 32233
13-07-2026 08:25 4 31940
13-07-2026 08:20 4 30817
13-07-2026 08:15 4 32655
13-07-2026 08:10 3 31046
13-07-2026 08:05 2 31201
13-07-2026 08:00 1 28748
13-07-2026 07:55 1 25204
13-07-2026 07:50 1 24524
13-07-2026 07:45 1 17972
13-07-2026 07:40 0 19563
13-07-2026 07:35 0 15762
13-07-2026 07:30 0 13124
13-07-2026 07:25 0 12768
13-07-2026 07:20 0 10840
13-07-2026 07:15 0 11131
13-07-2026 07:10 0 9691
13-07-2026 07:05 0 10036
13-07-2026 07:00 0 10161
13-07-2026 06:55 0 9626
13-07-2026 06:50 0 8700
13-07-2026 06:45 0 7178
13-07-2026 06:40 0 5999
13-07-2026 06:35 0 4882
13-07-2026 06:30 0 3884
13-07-2026 06:25 0 3205
13-07-2026 06:20 0 2481
13-07-2026 06:15 0 1820
13-07-2026 06:10 0 1289
13-07-2026 06:05 0 952
13-07-2026 06:00 0 656

Data Hasil Prediksi


Waktu Prediksi Target Prediksi Label Confidence
13-07-2026 11:35 13-07-2026 11:40 Extreme 37.77 %
13-07-2026 11:30 13-07-2026 11:35 Extreme 31.37 %
13-07-2026 11:25 13-07-2026 11:30 Moderate 44.33 %
13-07-2026 11:20 13-07-2026 11:25 Very High 36.5 %
13-07-2026 11:15 13-07-2026 11:20 Very High 39.89 %
13-07-2026 11:10 13-07-2026 11:15 Very High 45.24 %
13-07-2026 11:05 13-07-2026 11:10 Very High 52.03 %
13-07-2026 11:00 13-07-2026 11:05 High 41.13 %
13-07-2026 10:55 13-07-2026 11:00 Very High 47.49 %
13-07-2026 10:50 13-07-2026 10:55 Moderate 34.09 %
13-07-2026 10:45 13-07-2026 10:50 Very High 51.04 %
13-07-2026 10:40 13-07-2026 10:45 High 33.36 %
13-07-2026 10:35 13-07-2026 10:40 High 41.37 %
13-07-2026 10:30 13-07-2026 10:35 High 39.3 %
13-07-2026 10:25 13-07-2026 10:30 High 32.27 %
13-07-2026 10:20 13-07-2026 10:25 Very High 30.27 %
13-07-2026 10:15 13-07-2026 10:20 Extreme 59.92 %
13-07-2026 10:10 13-07-2026 10:15 Extreme 61.3 %
13-07-2026 10:05 13-07-2026 10:10 Extreme 58.93 %
13-07-2026 10:00 13-07-2026 10:05 Extreme 61.32 %
13-07-2026 09:55 13-07-2026 10:00 Extreme 40.49 %
13-07-2026 09:50 13-07-2026 09:55 Very High 38.02 %
13-07-2026 09:45 13-07-2026 09:50 Very High 42.03 %
13-07-2026 09:40 13-07-2026 09:45 High 27.47 %
13-07-2026 09:35 13-07-2026 09:40 High 32.63 %
13-07-2026 09:30 13-07-2026 09:35 Very High 47.0 %
13-07-2026 09:25 13-07-2026 09:30 High 36.18 %
13-07-2026 09:20 13-07-2026 09:25 Moderate 34.39 %
13-07-2026 09:15 13-07-2026 09:20 Moderate 36.83 %
13-07-2026 09:10 13-07-2026 09:15 High 40.11 %
13-07-2026 09:05 13-07-2026 09:10 Very High 50.23 %
13-07-2026 09:00 13-07-2026 09:05 High 39.54 %
13-07-2026 08:55 13-07-2026 09:00 High 35.35 %
13-07-2026 08:50 13-07-2026 08:55 Moderate 49.92 %
13-07-2026 08:45 13-07-2026 08:50 Moderate 43.12 %
13-07-2026 08:40 13-07-2026 08:45 Moderate 41.32 %
13-07-2026 08:35 13-07-2026 08:40 Moderate 47.48 %
13-07-2026 08:30 13-07-2026 08:35 Moderate 54.2 %
13-07-2026 08:25 13-07-2026 08:30 Moderate 59.75 %
13-07-2026 08:20 13-07-2026 08:25 Moderate 52.84 %
13-07-2026 08:15 13-07-2026 08:20 Moderate 45.48 %
13-07-2026 08:10 13-07-2026 08:15 Moderate 37.44 %
13-07-2026 08:05 13-07-2026 08:10 Moderate 46.4 %
13-07-2026 08:00 13-07-2026 08:05 Low 49.28 %
13-07-2026 07:55 13-07-2026 08:00 Low 49.96 %
13-07-2026 07:50 13-07-2026 07:55 Low 50.93 %
13-07-2026 07:45 13-07-2026 07:50 Low 61.89 %
13-07-2026 07:40 13-07-2026 07:45 Low 75.53 %
13-07-2026 07:35 13-07-2026 07:40 Low 79.11 %
13-07-2026 07:30 13-07-2026 07:35 Low 78.14 %
13-07-2026 07:25 13-07-2026 07:30 Low 78.35 %
13-07-2026 07:20 13-07-2026 07:25 Low 78.99 %
13-07-2026 07:15 13-07-2026 07:20 Low 79.05 %
13-07-2026 07:10 13-07-2026 07:15 Low 80.72 %
13-07-2026 07:05 13-07-2026 07:10 Low 81.14 %
13-07-2026 07:00 13-07-2026 07:05 Low 81.86 %
13-07-2026 06:55 13-07-2026 07:00 Low 84.05 %
13-07-2026 06:50 13-07-2026 06:55 Low 84.39 %
13-07-2026 06:45 13-07-2026 06:50 Low 85.05 %
13-07-2026 06:40 13-07-2026 06:45 Low 85.41 %
13-07-2026 06:35 13-07-2026 06:40 Low 85.71 %
13-07-2026 06:30 13-07-2026 06:35 Low 85.86 %
13-07-2026 06:25 13-07-2026 06:30 Low 85.9 %
Total Prediksi

62

Prediksi Benar

36

Prediksi Salah

26

Akurasi Model

58.06%

13-07-2026

Evaluasi Prediksi vs Aktual


Waktu Target Prediksi UV Aktual Kategori Aktual Evaluasi
13-07-2026 11:40 Extreme - - Hilang
13-07-2026 11:35 Extreme 11 Extreme Benar
13-07-2026 11:30 Moderate 11 Extreme Salah
13-07-2026 11:25 Very High 6 High Salah
13-07-2026 11:20 Very High 6 High Salah
13-07-2026 11:15 Very High 7 High Salah
13-07-2026 11:10 Very High 9 Very High Benar
13-07-2026 11:05 High 8 Very High Salah
13-07-2026 11:00 Very High 8 Very High Benar
13-07-2026 10:55 Moderate 8 Very High Salah
13-07-2026 10:50 Very High 6 High Salah
13-07-2026 10:45 High 8 Very High Salah
13-07-2026 10:40 High 11 Extreme Salah
13-07-2026 10:35 High 8 Very High Salah
13-07-2026 10:30 High 4 Moderate Salah
13-07-2026 10:25 Very High 4 Moderate Salah
13-07-2026 10:20 Extreme 6 High Salah
13-07-2026 10:15 Extreme 11 Extreme Benar
13-07-2026 10:10 Extreme 11 Extreme Benar
13-07-2026 10:05 Extreme 11 Extreme Benar
13-07-2026 10:00 Extreme 11 Extreme Benar
13-07-2026 09:55 Very High 11 Extreme Salah
13-07-2026 09:50 Very High 11 Extreme Salah
13-07-2026 09:45 High 11 Extreme Salah
13-07-2026 09:40 High 10 Very High Salah
13-07-2026 09:35 Very High 10 Very High Benar
13-07-2026 09:30 High 6 High Benar
13-07-2026 09:25 Moderate 6 High Salah
13-07-2026 09:20 Moderate 8 Very High Salah
13-07-2026 09:15 High 5 Moderate Salah
13-07-2026 09:10 Very High 5 Moderate Salah
13-07-2026 09:05 High 5 Moderate Salah
13-07-2026 09:00 High 5 Moderate Salah
13-07-2026 08:55 Moderate 7 High Salah
13-07-2026 08:50 Moderate 5 Moderate Benar
13-07-2026 08:45 Moderate 6 High Salah
13-07-2026 08:40 Moderate 6 High Salah
13-07-2026 08:35 Moderate 5 Moderate Benar
13-07-2026 08:30 Moderate 5 Moderate Benar
13-07-2026 08:25 Moderate 4 Moderate Benar
13-07-2026 08:20 Moderate 4 Moderate Benar
13-07-2026 08:15 Moderate 4 Moderate Benar
13-07-2026 08:10 Moderate 3 Moderate Benar
13-07-2026 08:05 Low 2 Low Benar
13-07-2026 08:00 Low 1 Low Benar
13-07-2026 07:55 Low 1 Low Benar
13-07-2026 07:50 Low 1 Low Benar
13-07-2026 07:45 Low 1 Low Benar
13-07-2026 07:40 Low 0 Low Benar
13-07-2026 07:35 Low 0 Low Benar
13-07-2026 07:30 Low 0 Low Benar
13-07-2026 07:25 Low 0 Low Benar
13-07-2026 07:20 Low 0 Low Benar
13-07-2026 07:15 Low 0 Low Benar
13-07-2026 07:10 Low 0 Low Benar
13-07-2026 07:05 Low 0 Low Benar
13-07-2026 07:00 Low 0 Low Benar
13-07-2026 06:55 Low 0 Low Benar
13-07-2026 06:50 Low 0 Low Benar
13-07-2026 06:45 Low 0 Low Benar
13-07-2026 06:40 Low 0 Low Benar
13-07-2026 06:35 Low 0 Low Benar
13-07-2026 06:30 Low 0 Low Benar