Data Logs

Filter Tanggal

Data Sensor UV


Waktu Sensor UV Index Lux
11-09-2026 16:10 0 10195
11-09-2026 16:05 0 10684
11-09-2026 16:00 0 11632
11-09-2026 15:55 0 12364
11-09-2026 15:50 0 12725
11-09-2026 15:45 0 12405
11-09-2026 15:40 0 12724
11-09-2026 15:35 0 13790
11-09-2026 15:30 0 12247
11-09-2026 15:25 0 11605
11-09-2026 15:20 0 12072
11-09-2026 15:15 0 12482
11-09-2026 15:10 0 13392
11-09-2026 15:05 0 15204
11-09-2026 15:00 0 17504
11-09-2026 14:55 1 21430
11-09-2026 14:50 2 23528
11-09-2026 14:45 2 24033
11-09-2026 14:40 1 22620
11-09-2026 14:35 1 20764
11-09-2026 14:30 0 18739
11-09-2026 14:25 0 19753
11-09-2026 14:20 0 20305
11-09-2026 14:15 0 20900
11-09-2026 14:10 0 18623
11-09-2026 14:05 0 19304
11-09-2026 14:00 0 21243
11-09-2026 13:55 0 21523
11-09-2026 13:50 0 19963
11-09-2026 13:45 0 19531
11-09-2026 13:40 0 18583
11-09-2026 13:35 0 20600
11-09-2026 13:30 0 23283
11-09-2026 13:25 0 23351
11-09-2026 13:20 0 21059
11-09-2026 13:15 0 25219
11-09-2026 13:10 1 28547
11-09-2026 13:05 0 23498
11-09-2026 13:00 0 23068
11-09-2026 12:55 1 29284
11-09-2026 12:50 2 30903
11-09-2026 12:45 1 25471
11-09-2026 12:40 1 26209
11-09-2026 12:35 1 25258
11-09-2026 12:30 0 24132
11-09-2026 12:25 1 31735
11-09-2026 12:20 2 34578
11-09-2026 12:15 2 65536
11-09-2026 12:10 2 65536
11-09-2026 12:05 3 65536
11-09-2026 12:00 3 65536
11-09-2026 11:55 2 34114
11-09-2026 11:50 3 65536
11-09-2026 11:45 3 65536
11-09-2026 11:40 3 65536
11-09-2026 11:35 4 65536
11-09-2026 11:30 5 65536
11-09-2026 11:25 5 65536
11-09-2026 11:20 6 65536
11-09-2026 11:15 7 65536
11-09-2026 11:10 7 65536
11-09-2026 11:05 5 65536
11-09-2026 11:00 5 65536
11-09-2026 10:55 5 65536
11-09-2026 10:50 5 65536
11-09-2026 10:45 5 65536
11-09-2026 10:40 6 65536
11-09-2026 10:35 5 65536
11-09-2026 10:30 6 65536
11-09-2026 10:25 4 65536
11-09-2026 10:20 3 65536
11-09-2026 10:15 4 38774
11-09-2026 10:10 3 34681
11-09-2026 10:05 4 65536
11-09-2026 10:00 5 65536
11-09-2026 09:55 6 65536
11-09-2026 09:50 7 65536
11-09-2026 09:45 5 65536
11-09-2026 09:40 5 65536
11-09-2026 09:35 4 36479
11-09-2026 09:30 3 35877
11-09-2026 09:25 3 32785
11-09-2026 09:20 3 31222
11-09-2026 09:15 3 34652
11-09-2026 09:10 3 32673
11-09-2026 09:05 2 25973
11-09-2026 09:00 0 16594
11-09-2026 08:55 1 21693
11-09-2026 08:50 2 25851
11-09-2026 08:45 2 27586
11-09-2026 08:40 1 26168
11-09-2026 08:35 1 24801
11-09-2026 08:30 1 22473
11-09-2026 08:25 0 16739
11-09-2026 08:20 0 16083
11-09-2026 08:15 0 12782
11-09-2026 08:10 0 16210
11-09-2026 08:05 0 18609
11-09-2026 08:00 0 15834
11-09-2026 07:55 0 15208
11-09-2026 07:50 0 13378
11-09-2026 07:45 0 13299
11-09-2026 07:40 0 12871
11-09-2026 07:35 0 11668
11-09-2026 07:30 0 11112
11-09-2026 07:25 0 11323
11-09-2026 07:20 0 12067
11-09-2026 07:15 0 11269
11-09-2026 07:10 0 9672
11-09-2026 07:05 0 9017
11-09-2026 07:00 0 8462
11-09-2026 06:55 0 8096
11-09-2026 06:50 0 6875
11-09-2026 06:45 0 5984
11-09-2026 06:40 0 5764
11-09-2026 06:35 0 5227
11-09-2026 06:30 0 4412
11-09-2026 06:25 0 3783
11-09-2026 06:20 0 3345
11-09-2026 06:15 0 2837
11-09-2026 06:10 0 2195
11-09-2026 06:05 0 1642
11-09-2026 06:00 0 1177

Data Sensor LTR390


Waktu Sensor Raw UV UV Index
11-09-2026 16:10 3022 1.31
11-09-2026 16:05 3143 1.37
11-09-2026 16:00 3392 1.47
11-09-2026 15:55 3591 1.56
11-09-2026 15:50 3640 1.58
11-09-2026 15:45 3632 1.58
11-09-2026 15:40 3943 1.71
11-09-2026 15:35 4209 1.83
11-09-2026 15:30 3720 1.62
11-09-2026 15:25 3683 1.6
11-09-2026 15:20 3806 1.65
11-09-2026 15:15 3986 1.73
11-09-2026 15:10 4445 1.93
11-09-2026 15:05 5129 2.23
11-09-2026 15:00 6037 2.62
11-09-2026 14:55 7709 3.35
11-09-2026 14:50 8291 3.6
11-09-2026 14:45 8382 3.64
11-09-2026 14:40 7846 3.41
11-09-2026 14:35 7415 3.22
11-09-2026 14:30 6506 2.83
11-09-2026 14:25 6657 2.89
11-09-2026 14:20 6832 2.97
11-09-2026 14:15 6949 3.02
11-09-2026 14:10 6083 2.64
11-09-2026 14:05 6379 2.77
11-09-2026 14:00 6938 3.02
11-09-2026 13:55 7189 3.13
11-09-2026 13:50 6614 2.88
11-09-2026 13:45 6437 2.8
11-09-2026 13:40 6274 2.73
11-09-2026 13:35 6899 3.0
11-09-2026 13:30 7821 3.4
11-09-2026 13:25 7607 3.31
11-09-2026 13:20 6877 2.99
11-09-2026 13:15 8423 3.66
11-09-2026 13:10 9502 4.13
11-09-2026 13:05 7088 3.08
11-09-2026 13:00 6568 2.86
11-09-2026 12:55 9503 4.13
11-09-2026 12:50 9826 4.27
11-09-2026 12:45 7176 3.12
11-09-2026 12:40 7439 3.23
11-09-2026 12:35 7025 3.05
11-09-2026 12:30 6785 2.95
11-09-2026 12:25 9768 4.25
11-09-2026 12:20 10773 4.68
11-09-2026 12:15 11826 5.14
11-09-2026 12:10 12146 5.28
11-09-2026 12:05 12207 5.31
11-09-2026 12:00 12840 5.58
11-09-2026 11:55 9980 4.34
11-09-2026 11:50 13051 5.67
11-09-2026 11:45 11011 4.79
11-09-2026 11:40 12432 5.41
11-09-2026 11:35 12535 5.45
11-09-2026 11:30 13721 5.97
11-09-2026 11:25 13600 5.91
11-09-2026 11:20 13765 5.98
11-09-2026 11:15 17518 7.62
11-09-2026 11:10 15223 6.62
11-09-2026 11:05 13247 5.76
11-09-2026 11:00 13568 5.9
11-09-2026 10:55 13819 6.01
11-09-2026 10:50 14737 6.41
11-09-2026 10:45 14269 6.2
11-09-2026 10:40 15536 6.75
11-09-2026 10:35 14357 6.24
11-09-2026 10:30 15813 6.88
11-09-2026 10:25 13413 5.83
11-09-2026 10:20 11402 4.96
11-09-2026 10:15 11172 4.86
11-09-2026 10:10 10148 4.41
11-09-2026 10:05 11580 5.03
11-09-2026 10:00 13968 6.07
11-09-2026 09:55 13826 6.01
11-09-2026 09:50 15949 6.93
11-09-2026 09:45 13540 5.89
11-09-2026 09:40 13388 5.82
11-09-2026 09:35 10894 4.74
11-09-2026 09:30 11023 4.79
11-09-2026 09:25 9977 4.34
11-09-2026 09:20 9760 4.24
11-09-2026 09:15 9987 4.34
11-09-2026 09:10 10265 4.46
11-09-2026 09:05 8364 3.64
11-09-2026 09:00 5270 2.29
11-09-2026 08:55 6888 2.99
11-09-2026 08:50 8064 3.51
11-09-2026 08:45 8849 3.85
11-09-2026 08:40 8741 3.8
11-09-2026 08:35 8511 3.7
11-09-2026 08:30 7775 3.38
11-09-2026 08:25 5294 2.3
11-09-2026 08:20 5474 2.38
11-09-2026 08:15 4065 1.77
11-09-2026 08:10 5229 2.27
11-09-2026 08:05 6277 2.73
11-09-2026 08:00 5331 2.32
11-09-2026 07:55 5089 2.21
11-09-2026 07:50 4394 1.91
11-09-2026 07:45 4367 1.9
11-09-2026 07:40 4197 1.82
11-09-2026 07:35 3768 1.64
11-09-2026 07:30 3330 1.45
11-09-2026 07:25 3768 1.64
11-09-2026 07:20 4049 1.76
11-09-2026 07:15 3824 1.66
11-09-2026 07:10 3193 1.39
11-09-2026 07:05 2954 1.28
11-09-2026 07:00 2822 1.23
11-09-2026 06:55 2709 1.18
11-09-2026 06:50 2295 1.0
11-09-2026 06:45 2041 0.89
11-09-2026 06:40 1989 0.86
11-09-2026 06:35 1813 0.79
11-09-2026 06:30 1541 0.67
11-09-2026 06:25 1266 0.55
11-09-2026 06:20 1141 0.5
11-09-2026 06:15 1001 0.44
11-09-2026 06:10 743 0.32
11-09-2026 06:05 505 0.22
11-09-2026 06:00 351 0.15

Data Hasil Prediksi


Waktu Prediksi Target Prediksi Label Confidence
11-09-2026 16:10 11-09-2026 16:15 Low 96.31 %
11-09-2026 16:05 11-09-2026 16:10 Low 96.09 %
11-09-2026 16:00 11-09-2026 16:05 Low 95.96 %
11-09-2026 15:55 11-09-2026 16:00 Low 95.72 %
11-09-2026 15:50 11-09-2026 15:55 Low 96.33 %
11-09-2026 15:45 11-09-2026 15:50 Low 96.14 %
11-09-2026 15:40 11-09-2026 15:45 Low 95.93 %
11-09-2026 15:35 11-09-2026 15:40 Low 95.66 %
11-09-2026 15:30 11-09-2026 15:35 Low 95.44 %
11-09-2026 15:25 11-09-2026 15:30 Low 95.22 %
11-09-2026 15:20 11-09-2026 15:25 Low 94.87 %
11-09-2026 15:15 11-09-2026 15:20 Low 94.48 %
11-09-2026 15:10 11-09-2026 15:15 Low 93.84 %
11-09-2026 15:05 11-09-2026 15:10 Low 94.08 %
11-09-2026 15:00 11-09-2026 15:05 Low 93.55 %
11-09-2026 14:55 11-09-2026 15:00 Low 82.74 %
11-09-2026 14:50 11-09-2026 14:55 Low 65.73 %
11-09-2026 14:45 11-09-2026 14:50 Low 69.18 %
11-09-2026 14:40 11-09-2026 14:45 Low 84.98 %
11-09-2026 14:35 11-09-2026 14:40 Low 84.19 %
11-09-2026 14:30 11-09-2026 14:35 Low 94.12 %
11-09-2026 14:25 11-09-2026 14:30 Low 93.21 %
11-09-2026 14:20 11-09-2026 14:25 Low 92.7 %
11-09-2026 14:15 11-09-2026 14:20 Low 91.36 %
11-09-2026 14:10 11-09-2026 14:15 Low 92.17 %
11-09-2026 14:05 11-09-2026 14:10 Low 90.37 %
11-09-2026 14:00 11-09-2026 14:05 Low 88.42 %
11-09-2026 13:55 11-09-2026 14:00 Low 88.78 %
11-09-2026 13:50 11-09-2026 13:55 Low 92.96 %
11-09-2026 13:45 11-09-2026 13:50 Low 83.63 %
11-09-2026 13:40 11-09-2026 13:45 Low 82.52 %
11-09-2026 13:35 11-09-2026 13:40 Low 77.41 %
11-09-2026 13:30 11-09-2026 13:35 Low 81.26 %
11-09-2026 13:25 11-09-2026 13:30 Low 76.0 %
11-09-2026 13:20 11-09-2026 13:25 Low 76.28 %
11-09-2026 13:15 11-09-2026 13:20 Low 77.74 %
11-09-2026 13:10 11-09-2026 13:15 Low 62.77 %
11-09-2026 13:05 11-09-2026 13:10 Low 81.8 %
11-09-2026 13:00 11-09-2026 13:05 Low 83.96 %
11-09-2026 12:55 11-09-2026 13:00 Low 56.94 %
11-09-2026 12:50 11-09-2026 12:55 Low 40.53 %
11-09-2026 12:45 11-09-2026 12:50 Low 59.15 %
11-09-2026 12:40 11-09-2026 12:45 Low 71.45 %
11-09-2026 12:35 11-09-2026 12:40 Low 71.44 %
11-09-2026 12:30 11-09-2026 12:35 Low 89.58 %
11-09-2026 12:25 11-09-2026 12:30 Low 69.75 %
11-09-2026 12:20 11-09-2026 12:25 Very High 42.64 %
11-09-2026 12:15 11-09-2026 12:20 Very High 36.71 %
11-09-2026 12:10 11-09-2026 12:15 Very High 35.62 %
11-09-2026 12:05 11-09-2026 12:10 Very High 89.28 %
11-09-2026 12:00 11-09-2026 12:05 Very High 45.13 %
11-09-2026 11:55 11-09-2026 12:00 Moderate 37.09 %
11-09-2026 11:50 11-09-2026 11:55 Very High 35.45 %
11-09-2026 11:45 11-09-2026 11:50 Very High 50.67 %
11-09-2026 11:40 11-09-2026 11:45 Very High 52.98 %
11-09-2026 11:35 11-09-2026 11:40 Very High 60.49 %
11-09-2026 11:30 11-09-2026 11:35 Very High 60.68 %
11-09-2026 11:25 11-09-2026 11:30 Very High 63.01 %
11-09-2026 11:20 11-09-2026 11:25 Very High 69.02 %
11-09-2026 11:15 11-09-2026 11:20 Very High 68.39 %
11-09-2026 11:10 11-09-2026 11:15 Very High 70.81 %
11-09-2026 11:05 11-09-2026 11:10 Very High 66.96 %
11-09-2026 11:00 11-09-2026 11:05 Very High 61.32 %
11-09-2026 10:55 11-09-2026 11:00 Very High 75.97 %
11-09-2026 10:50 11-09-2026 10:55 Very High 78.62 %
11-09-2026 10:45 11-09-2026 10:50 Very High 80.01 %
11-09-2026 10:40 11-09-2026 10:45 Very High 81.85 %
11-09-2026 10:35 11-09-2026 10:40 Very High 66.6 %
11-09-2026 10:30 11-09-2026 10:35 Very High 74.18 %
11-09-2026 10:25 11-09-2026 10:30 Very High 75.66 %
11-09-2026 10:20 11-09-2026 10:25 Very High 58.88 %
11-09-2026 10:15 11-09-2026 10:20 Very High 61.12 %
11-09-2026 10:10 11-09-2026 10:15 Very High 47.14 %
11-09-2026 10:05 11-09-2026 10:10 Very High 61.25 %
11-09-2026 10:00 11-09-2026 10:05 Very High 87.95 %
11-09-2026 09:55 11-09-2026 10:00 Very High 77.95 %
11-09-2026 09:50 11-09-2026 09:55 Very High 67.36 %
11-09-2026 09:45 11-09-2026 09:50 Very High 75.33 %
11-09-2026 09:40 11-09-2026 09:45 Very High 57.74 %
11-09-2026 09:35 11-09-2026 09:40 Very High 70.08 %
11-09-2026 09:30 11-09-2026 09:35 Very High 33.48 %
11-09-2026 09:25 11-09-2026 09:30 Very High 32.92 %
11-09-2026 09:20 11-09-2026 09:25 Very High 31.88 %
11-09-2026 09:15 11-09-2026 09:20 Moderate 30.78 %
11-09-2026 09:10 11-09-2026 09:15 Very High 30.37 %
11-09-2026 09:05 11-09-2026 09:10 Low 35.38 %
11-09-2026 09:00 11-09-2026 09:05 Low 82.14 %
11-09-2026 08:55 11-09-2026 09:00 Low 63.82 %
11-09-2026 08:50 11-09-2026 08:55 Low 40.7 %
11-09-2026 08:45 11-09-2026 08:50 Low 46.11 %
11-09-2026 08:40 11-09-2026 08:45 Low 71.46 %
11-09-2026 08:35 11-09-2026 08:40 Low 69.16 %
11-09-2026 08:30 11-09-2026 08:35 Low 72.07 %
11-09-2026 08:25 11-09-2026 08:30 Low 87.66 %
11-09-2026 08:20 11-09-2026 08:25 Low 88.77 %
11-09-2026 08:15 11-09-2026 08:20 Low 88.86 %
11-09-2026 08:10 11-09-2026 08:15 Low 87.73 %
11-09-2026 08:05 11-09-2026 08:10 Low 87.07 %
11-09-2026 08:00 11-09-2026 08:05 Low 87.35 %
11-09-2026 07:55 11-09-2026 08:00 Low 87.12 %
11-09-2026 07:50 11-09-2026 07:55 Low 89.38 %
11-09-2026 07:45 11-09-2026 07:50 Low 89.62 %
11-09-2026 07:40 11-09-2026 07:45 Low 89.61 %
11-09-2026 07:35 11-09-2026 07:40 Low 89.88 %
11-09-2026 07:30 11-09-2026 07:35 Low 89.95 %
11-09-2026 07:25 11-09-2026 07:30 Low 89.89 %
11-09-2026 07:20 11-09-2026 07:25 Low 89.83 %
11-09-2026 07:15 11-09-2026 07:20 Low 90.08 %
11-09-2026 07:10 11-09-2026 07:15 Low 89.97 %
11-09-2026 07:05 11-09-2026 07:10 Low 89.71 %
11-09-2026 07:00 11-09-2026 07:05 Low 89.56 %
11-09-2026 06:55 11-09-2026 07:00 Low 89.27 %
11-09-2026 06:50 11-09-2026 06:55 Low 91.18 %
11-09-2026 06:45 11-09-2026 06:50 Low 91.19 %
11-09-2026 06:40 11-09-2026 06:45 Low 91.18 %
11-09-2026 06:35 11-09-2026 06:40 Low 91.16 %
11-09-2026 06:30 11-09-2026 06:35 Low 91.2 %
11-09-2026 06:25 11-09-2026 06:30 Low 91.14 %
11-09-2026 06:20 11-09-2026 06:25 Low 91.04 %
11-09-2026 06:15 11-09-2026 06:20 Low 90.9 %
11-09-2026 06:10 11-09-2026 06:15 Low 90.81 %
11-09-2026 06:05 11-09-2026 06:10 Low 90.72 %
11-09-2026 06:00 11-09-2026 06:05 Low 90.62 %
Total Prediksi

122

Prediksi Benar

84

Prediksi Salah

38

Akurasi Model

68.85%

11-09-2026

Evaluasi Prediksi vs Aktual


Waktu Target Prediksi UV Aktual Kategori Aktual Evaluasi
11-09-2026 16:15 Low - - Hilang
11-09-2026 16:10 Low 0 Low Benar
11-09-2026 16:05 Low 0 Low Benar
11-09-2026 16:00 Low 0 Low Benar
11-09-2026 15:55 Low 0 Low Benar
11-09-2026 15:50 Low 0 Low Benar
11-09-2026 15:45 Low 0 Low Benar
11-09-2026 15:40 Low 0 Low Benar
11-09-2026 15:35 Low 0 Low Benar
11-09-2026 15:30 Low 0 Low Benar
11-09-2026 15:25 Low 0 Low Benar
11-09-2026 15:20 Low 0 Low Benar
11-09-2026 15:15 Low 0 Low Benar
11-09-2026 15:10 Low 0 Low Benar
11-09-2026 15:05 Low 0 Low Benar
11-09-2026 15:00 Low 0 Low Benar
11-09-2026 14:55 Low 1 Low Benar
11-09-2026 14:50 Low 2 Low Benar
11-09-2026 14:45 Low 2 Low Benar
11-09-2026 14:40 Low 1 Low Benar
11-09-2026 14:35 Low 1 Low Benar
11-09-2026 14:30 Low 0 Low Benar
11-09-2026 14:25 Low 0 Low Benar
11-09-2026 14:20 Low 0 Low Benar
11-09-2026 14:15 Low 0 Low Benar
11-09-2026 14:10 Low 0 Low Benar
11-09-2026 14:05 Low 0 Low Benar
11-09-2026 14:00 Low 0 Low Benar
11-09-2026 13:55 Low 0 Low Benar
11-09-2026 13:50 Low 0 Low Benar
11-09-2026 13:45 Low 0 Low Benar
11-09-2026 13:40 Low 0 Low Benar
11-09-2026 13:35 Low 0 Low Benar
11-09-2026 13:30 Low 0 Low Benar
11-09-2026 13:25 Low 0 Low Benar
11-09-2026 13:20 Low 0 Low Benar
11-09-2026 13:15 Low 0 Low Benar
11-09-2026 13:10 Low 1 Low Benar
11-09-2026 13:05 Low 0 Low Benar
11-09-2026 13:00 Low 0 Low Benar
11-09-2026 12:55 Low 1 Low Benar
11-09-2026 12:50 Low 2 Low Benar
11-09-2026 12:45 Low 1 Low Benar
11-09-2026 12:40 Low 1 Low Benar
11-09-2026 12:35 Low 1 Low Benar
11-09-2026 12:30 Low 0 Low Benar
11-09-2026 12:25 Very High 1 Low Salah
11-09-2026 12:20 Very High 2 Low Salah
11-09-2026 12:15 Very High 2 Low Salah
11-09-2026 12:10 Very High 2 Low Salah
11-09-2026 12:05 Very High 3 Moderate Salah
11-09-2026 12:00 Moderate 3 Moderate Benar
11-09-2026 11:55 Very High 2 Low Salah
11-09-2026 11:50 Very High 3 Moderate Salah
11-09-2026 11:45 Very High 3 Moderate Salah
11-09-2026 11:40 Very High 3 Moderate Salah
11-09-2026 11:35 Very High 4 Moderate Salah
11-09-2026 11:30 Very High 5 Moderate Salah
11-09-2026 11:25 Very High 5 Moderate Salah
11-09-2026 11:20 Very High 6 High Salah
11-09-2026 11:15 Very High 7 High Salah
11-09-2026 11:10 Very High 7 High Salah
11-09-2026 11:05 Very High 5 Moderate Salah
11-09-2026 11:00 Very High 5 Moderate Salah
11-09-2026 10:55 Very High 5 Moderate Salah
11-09-2026 10:50 Very High 5 Moderate Salah
11-09-2026 10:45 Very High 5 Moderate Salah
11-09-2026 10:40 Very High 6 High Salah
11-09-2026 10:35 Very High 5 Moderate Salah
11-09-2026 10:30 Very High 6 High Salah
11-09-2026 10:25 Very High 4 Moderate Salah
11-09-2026 10:20 Very High 3 Moderate Salah
11-09-2026 10:15 Very High 4 Moderate Salah
11-09-2026 10:10 Very High 3 Moderate Salah
11-09-2026 10:05 Very High 4 Moderate Salah
11-09-2026 10:00 Very High 5 Moderate Salah
11-09-2026 09:55 Very High 6 High Salah
11-09-2026 09:50 Very High 7 High Salah
11-09-2026 09:45 Very High 5 Moderate Salah
11-09-2026 09:40 Very High 5 Moderate Salah
11-09-2026 09:35 Very High 4 Moderate Salah
11-09-2026 09:30 Very High 3 Moderate Salah
11-09-2026 09:25 Very High 3 Moderate Salah
11-09-2026 09:20 Moderate 3 Moderate Benar
11-09-2026 09:15 Very High 3 Moderate Salah
11-09-2026 09:10 Low 3 Moderate Salah
11-09-2026 09:05 Low 2 Low Benar
11-09-2026 09:00 Low 0 Low Benar
11-09-2026 08:55 Low 1 Low Benar
11-09-2026 08:50 Low 2 Low Benar
11-09-2026 08:45 Low 2 Low Benar
11-09-2026 08:40 Low 1 Low Benar
11-09-2026 08:35 Low 1 Low Benar
11-09-2026 08:30 Low 1 Low Benar
11-09-2026 08:25 Low 0 Low Benar
11-09-2026 08:20 Low 0 Low Benar
11-09-2026 08:15 Low 0 Low Benar
11-09-2026 08:10 Low 0 Low Benar
11-09-2026 08:05 Low 0 Low Benar
11-09-2026 08:00 Low 0 Low Benar
11-09-2026 07:55 Low 0 Low Benar
11-09-2026 07:50 Low 0 Low Benar
11-09-2026 07:45 Low 0 Low Benar
11-09-2026 07:40 Low 0 Low Benar
11-09-2026 07:35 Low 0 Low Benar
11-09-2026 07:30 Low 0 Low Benar
11-09-2026 07:25 Low 0 Low Benar
11-09-2026 07:20 Low 0 Low Benar
11-09-2026 07:15 Low 0 Low Benar
11-09-2026 07:10 Low 0 Low Benar
11-09-2026 07:05 Low 0 Low Benar
11-09-2026 07:00 Low 0 Low Benar
11-09-2026 06:55 Low 0 Low Benar
11-09-2026 06:50 Low 0 Low Benar
11-09-2026 06:45 Low 0 Low Benar
11-09-2026 06:40 Low 0 Low Benar
11-09-2026 06:35 Low 0 Low Benar
11-09-2026 06:30 Low 0 Low Benar
11-09-2026 06:25 Low 0 Low Benar
11-09-2026 06:20 Low 0 Low Benar
11-09-2026 06:15 Low 0 Low Benar
11-09-2026 06:10 Low 0 Low Benar
11-09-2026 06:05 Low 0 Low Benar