Indeks Ultraviolet (UV Index) merupakan ukuran tingkat radiasi ultraviolet dari sinar matahari yang mencapai permukaan bumi. Semakin tinggi nilai UV Index, semakin besar risiko paparan terhadap kesehatan kulit dan mata. Informasi ini digunakan sebagai referensi dalam interpretasi hasil pengukuran dan prediksi UV pada sistem.
| UV Index | Kategori | Rekomendasi |
|---|---|---|
| 0 - 2 | Low | Risiko paparan rendah dan aman untuk aktivitas luar ruangan. |
| 3 - 5 | Moderate | Gunakan tabir surya dan kacamata hitam saat berada di luar ruangan. |
| 6 - 7 | High | Kurangi paparan langsung sinar matahari dan gunakan pelindung tubuh. |
| 8 - 10 | Very High | Gunakan perlindungan ekstra dan batasi aktivitas luar ruangan pada siang hari. |
| > 11 | Extreme | Hindari paparan langsung sinar matahari dan gunakan perlindungan maksimal. |
Informasi kategori UV dan rekomendasi perlindungan mengacu pada pedoman Indeks Sinar Ultraviolet BMKG.
Kunjungi Website BMKG